<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FeedMeBookmarks</title>
	<atom:link href="http://feedmebookmarks.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feedmebookmarks.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Syntax Highlighter for WordPress</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/07/google-syntax-highlighter-for-wordpress/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/07/google-syntax-highlighter-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax Highlighter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedmebookmarks.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin Google Syntax Highlighter integriert den Google Syntax Highlighter von Alex Gorbatchev in WordPress. Die Syntax vieler Programmiersprachen werden dann farbcodiert angezeigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/07/google-syntax-highlighter-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIOT – Radical Image Optimization Tool</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/05/riot-radical-image-optimization-tool/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/05/riot-radical-image-optimization-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Bei RIOT &#8211; Radical Image Optimization Tool ist der Name Programm. Es handelt sich um  kostenloses Tool f&#252;r Windows 2000, XP, Vista und 7,  mit dem man Bilder in den Formaten JPEG, GIF und PNG laden und optimieren bzw. komprimieren kann. Ganz besonders im Internet sind kurze Ladezeiten gefragt. Im Programm kann man das Verh&#228;ltnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/05/riot-radical-image-optimization-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorPic 4 – Color Palette Creation Freeware</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/05/colorpic-4-color-palette-creation-freeware/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/05/colorpic-4-color-palette-creation-freeware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Das Freewareprogramm ColorPic 4 f&#252;r Windows bietet mit Hilfe einer Pipette die einfache Aufnahme von Farben von beliebigen Stellen des Monitors. Jede Farbe wird mit seinen RGB-, CMYK- und den Hexadezimal-Werten angezeigt. Websichere Farben werden mit ihren Namen angezeigt. Befindet sich ein Farbwert in der N&#228;he einer websicheren Farbe, kann auf die entsprechende sichere Farbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/05/colorpic-4-color-palette-creation-freeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeware: StudioLine Photo Basic 3</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/05/freeware-studioline-photo-basic-3/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/05/freeware-studioline-photo-basic-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Mit StudioLine Photo Basic 3 erhalten Sie ein vielseitiges Softwarepaket und Verwaltungstool, das viele Funktionen des kommerziellen StudioLine Photo Classic 3 enth&#228;lt: Erweitern Sie Ihre Bilder mit Beschreibungen, verschicken Sie Fotos in der gew&#252;nschten Gr&#246;&#223;e als E-Mail an Freunde und Bekannte, erstellen Sie hochwertige Ausdrucke, pr&#228;sentieren Sie Ihre Bilder als Diaschau auf dem Bildschirm, publizieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/05/freeware-studioline-photo-basic-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Magician zur Gr&#246;&#223;en&#228;nderung von Bildern in Ordnern</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/05/photo-magician-zur-groessenaenderung-von-bildern-in-ordnern/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/05/photo-magician-zur-groessenaenderung-von-bildern-in-ordnern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Photo Magician gut aufgebaute Applikation die es eine gezielte Gr&#246;ssen&#228;nderung von Bildersammlungen innerhalb eines Ordners und der nebst Unterordner erm&#246;glicht. Alle Optionen und Parameter sind sehr &#252;bersichtlich im Programmfenster integriert. Zus&#228;tzlich kann man bestimmte Ordner bzw. Unterordner von &#196;nderungen ausschlie&#223;en. Die Photo Magician Software unterst&#252;tzt so gut wie alle g&#228;ngigen Bilddateitypen, darunter auch viele RAW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/05/photo-magician-zur-groessenaenderung-von-bildern-in-ordnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltarSoft Photo Editor f&#252;r Windows</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/05/altarsoft-photo-editor-fuer-windows/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/05/altarsoft-photo-editor-fuer-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Die Windows Freeware Altarsoft Photo Editor ist kompakte und leistungsf&#228;hige Bildbearbeitung f&#252;r Foto- und Grafikbearbeitungen. Der Altarsoft Photo Editor bietet die typischen Funktionen Optionen und Werkzeuge, die f&#252;r Bildkorrekturen n&#246;tig sind. Auch verschiedene Bild Ebenen (Layer) werden von dem Programm unterst&#252;tzt. Die Standartfunktionen wie Einstellen von Farbs&#228;ttigung, Helligkeit, Kontrast, diverse Effekt-Filter und die Anpassung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/05/altarsoft-photo-editor-fuer-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xnview – Ein Bildbetrachter und -konverter</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/05/xnview-ein-bildbetrachter-und-konverter/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/05/xnview-ein-bildbetrachter-und-konverter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostnixx-freeware.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Die Freeware Xnview ist ein gut gemachter, funktioneller Bildbetrachter und -konverter zum Nulltarif f&#252;r das Betriebssystem: Windows.  Das Programm erlaubt schnelles Betrachten, Browsen und Konvertieren von Bildern und kann ca. 400 Grafikformate importieren und 50 Grafikformate exportieren. Es kann eine Dia-Show erstellt werden, f&#252;r Korrekturen gibt es die M&#246;glichkeit der Stapelverarbeitung. Durch TWAIN-Unterst&#252;tzung konnen Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/05/xnview-ein-bildbetrachter-und-konverter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KostNixx Blog &#8211; Viele Spartipps</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/01/kostnixx-blog-viele-spartipps/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/01/kostnixx-blog-viele-spartipps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenloses]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[KostNixx]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedmebookmarks.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Im KostNixx Spartipps Blog findet man jede Mege cooler Spartipps rund um Aktionen mit Treuepunkten, Sammelpunkten, Gutschein, Coupons und mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/01/kostnixx-blog-viele-spartipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KostNixx Freeware Blog</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/01/kostnixx-freeware-blog/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/01/kostnixx-freeware-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[KostNixx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedmebookmarks.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Im KostNixx Freeware Blog findet man jede Menge ausgesuchte Freeware Software, Tipps nebst Tools.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/01/kostnixx-freeware-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seismoblog &#8211; Umwelt und Gesundheit</title>
		<link>http://feedmebookmarks.de/2010/01/seismoblog-umwelt-und-gesundheit/</link>
		<comments>http://feedmebookmarks.de/2010/01/seismoblog-umwelt-und-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Seismoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedmebookmarks.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Seismoblog &#8211; Ihre Informationsquelle zu den Themen Umwelt &#8211; Erdbeben &#8211; Naturereignisse &#8211; Seuchen &#8211; Klima- Ern&#228;hrung und Forschung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feedmebookmarks.de/2010/01/seismoblog-umwelt-und-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
